low-e玻璃节能膜
室内装饰膜
际光装饰膜设计灵感源于各流派的美学经典,由艺术大师通过对生活的感悟,用心呈现,每一幅画面都成为艺术之精品。再经由精湛工艺的加工,运用纳米级染料电脑喷涂技术,真实还原艺术的原汁原味,在与玻璃的结合中,光影梦幻,让每一天的生活都融入艺术的熏陶。
美化隔断空间,减少视觉干扰
防止玻璃爆裂伤人,呵护您的安全
防止家具老化褪色,抗UV达到99%
色彩温馨舒适,独特的个性空间
名称 | 型 号 | 规格 | 产品性能参数 | 工艺 |
装饰膜 | LG01 白磨砂 | 1.524m*30m | 原色蒸镀 | |
LG02 圆点渐变 | 1.524m*30m | 原色蒸镀 | ||
LG03 细条纹 | 1.524m*30m | 原色蒸镀 | ||
LG04 宽条纹 | 1.524m*30m | 原色蒸镀 | ||
LG05CDF 茶银 | 1.524m*30m | 可见光透射率23% 隔红外线率74% 隔紫外线率99% 遮蔽系数0.25 | 原色蒸镀 | |
LG06CDF 蓝银 | 1.524m*30m | 可见光透射率15% 隔红外线率81% 隔紫外线率99% 遮蔽系数0.18 | 原色蒸镀 | |
LG07CDF 绿银 | 1.524m*30m | 可见光透射率16% 隔红外线率81% 隔紫外线率99% 遮蔽系数0.18 | 原色蒸镀 | |
LG08CDF 金银 | 1.524m*30m | 可见光透射率25% 隔红外线率75% 隔紫外线率99% 遮蔽系数0.28 | 原色蒸镀 | |
LG09CDF 银光 | 1.524m*30m | 可见光透射率9% 隔红外线率92% 隔紫外线率99% 遮蔽系数0.09 | 原色蒸镀 | |
LG10HK 纯白 | 1.524m*30m | 可见光透射率0.6% 隔红外线率74% 隔紫外线率99% | 原色蒸镀 | |
LG11HK 纯黑 | 1.524m*30m | 可见光透射率0% 隔红外线率100% 隔紫外线率99% | 原色蒸镀 | |
LG12HK 半透 | 1.524m*30m | 可见光透射率74% 隔红外线率16% 隔紫外线率99% | 原色蒸镀 |
版权所有 © 2017-2018 上海浩毅实业有限公司 沪ICP备12026527号-5 技术支持:新万网络
服务热线
400-823-5966
周一至周五 8:00-21:00
上海市闵行区中春路7228号凯斯国际商务中心A栋701室
常见问题 浩毅世界 建筑玻璃窗膜 解决方案 服务中心
- 2020-07-31 天气热了,你家玻璃贴膜有没有彻底解决防晒?
- 2020-07-30 上海徐家汇酒店隔热防爆膜 隔热防晒 安全防爆 浩毅施工质量担保
- 2020-07-30 上海酒店玻璃窗隔热膜 酒店专用隔热防晒防爆膜 浩毅施工质量担保
- 2020-07-29 上海酒店宾馆 银行 学校 商务办公楼 医院 博物馆为何要装贴专用高隔热防爆防晒膜